Krigs-styr skatten i Skien 1678


Kilde: Skien Byregnskap 1678
                               
Kilde: Skien Byregnskap 1678

Mandtall

Offuer Krigs Styr af Scheen och
Dessen Destrict Anno 1678
Efterschrefne 4 Første Classis i
Christiania Taxerode



1 Classe                                Spd     Ort     Sk

Hr Assesor Claus Andersen               547     2       "
 
2 Classe
 
Anders Cornis                           365     2       "

3 Classe

B.  Anders Andersen                     182     1       "

4 Classe

Vice Laugmand Jfuer Hansen              91      1       "
Tolderen Thomes Thomesen                91      1       "
Hans Jacobsen                           91      1       "

5 Classe

President Barnholdt                     45      2       12
Peder Thruelsen                         45      2       12

6 Classe

Dauid Dauidsen                          22      3       6
Jacob Jacobsen                          22      3       6
Jfuer Jensen                            22      3       6
Willum Willumsen                        22      3       6
Niels Leerstang                         22      3       6
Peder Pouelsen                          22      3       6
Jep. Nielsen                            22      3       6
Phillip A. Paullj                       22      3       6
Hendrich Jostsen                        22      3       6

7 Classe

Anna Maria                              15      "       20
Christian Schurman                      15      "       20 
Madz Bastiansen                         15      "       20
Juchum Cuhr                             15      "       20 
Lÿder Møller                            15      "       20 
Johan Groll                             15      "       20
Gregers Knudsen                         15      "       20 
Christopher Langesund                   15      "       20

KRAGERØEN

Pouel Thim                              15      "       20
Thomas Ibsen                            15      "       20
Kield Pedersen                          15      "       20 
Christen Hansen                         15      "       20
Søfren Tostensen                        15      "       20

8 Classe

Søfren Ofuesen                          7       2       10
Olluf Nielsen                           7       2       10 
Rasmus Hansens Enche                    7       2       10 
Gregers Pedersen                        7       2       10
Jacob Halfuorsen                        7       2       10
Hendrich Thiesen                        7       2       10
Boe Pedersen                            7       2       10
Giert Meidell                           7       2       10
Thomas Joensen                          7       2       10
Jørgen Pedersen                         7       2       10 
Christian Feting                        7       2       10
Christen Carlsen ældre                  7       2       10 
Frandz Frandzen                         7       2       10 
Giert Bomhof                            7       2       10
Anders Lauritzen                        7       2       10 
Johan Finch                             7       2       10
Joen Euensen                            7       2       10
Thord Schreder                          7       2       10
Bertel Aafos                            7       2       10
Halfuor Gutormsen                       7       2       10
Jsach Borge                             7       2       10
Morten Pedersen                         7       2       10 
Peder Ørn                               7       2       10 
Augustinus Fich                         7       2       10
Anders Rasmussen                        7       2       10 
Jens Mogensen                           7       2       10 
Jsach Thostensen                        7       2       10
Mouridz Nielsen                         7       2       10 
Jacob Helchesen                         7       2       10
Casper Becher                           7       2       10
Joen Sommer                             7       2       10
Christen Thordsen                       7       2       10
Søfren Smid                             7       2       10

KRAGERØE

Knud Nielsen                            7       2       10
Morten Jørgensen                        7       2       10
Margrete sl. Hans Jespersen             7       2       10
Hans Jensens Enche                      7       2       10
Jens Madsen                             7       2       10
Simen Laursen                           7       2       10
Tomes Erl                               7       2       10
Jens Pedersen                           7       2       10
Niels Knudsen                           7       2       10
Pouel Hendrichsen                       7       2       10
Peder Erichsen                          7       2       10
Matias Brandt                           7       2       10
Unge Pouel Tun                          7       2       10
Madz Hansen                             7       2       10
Greger Nielsen                          7       2       10
Ragnild Peder Niels:                    7       2       10
Gunder Elingsen                         7       2       10
Thiøstell Hansen                        7       2       10
Jesper Høeg                             7       2       10
Lauridz Jensen                          7       2       10
Anders Christensen                      7       2       10
Anders Pedersen                         7       2       10
Christen Poulsens Enche                 7       2       10

Summa ofuer forschr.                 2304       "        6