| Etternavn | Fornavn | Dødsdato | Bustad | Dødsstad | Yrke | Reg. side | Merknad |
| Andersen | Johan Martin | 29.10.1944 | Florvåg | Steinarbeider | fd. 2909 1892 | ||
| Bastiansen | Jakob | 29.10.1944 | Ved Nøstet | Brannmester | 0156 | ||
| Bærland | Nils | 29.10.1944 | Engen | Brannkonstabel | 0180 | ||
| Cook | Hanna Dagmar | 29.10.1944 | Baneveien 31 | Betanien | 'fd. 1.11.1865. Død på Betanien - etter at hun skulle forlate beskyttelsesrommet som var kommet i brann | ||
| Eknes | Nils | 29.10.1944 | Komediebakken 8 | Komediebakken 8 | 160 | ||
| Ellingsen | Elias Olaf | 29.10.1944 | Banesmuget 3 | Banesmuget 3 | 166 | ||
| Finne | Knut Arne | 29.10.1944 | Komediebakken 5 | Komediebakken 5 | 157 | ||
| Finne | Konstance | 29.10.1944 | Komediebakken 5 | Komediebakken 5 | 157 | ||
| Hammersland | Johannes Hovden | 29.10.1944 | Hjorteapoteket | Politikonstabel | 158 | ||
| Hansen | Bertha | 29.10.1944 | Komediebakken 12 | Komediebakken 12 | 203 | ||
| Hansen | Constanse | 29.10.1944 | Komediebakken 12 | Komediebakken 12 | 203 | ||
| Hansen | Lilly | 29.10.1944 | Komediebakken 12 | Komediebakken 12 | 203 | ||
| Hartvedt | Hermann | 31.10.1944 | Sivile luftvern | ||||
| Hellesø | Solveig | 29.10.1944 | Komediebakken 3 | Komediebakken 3 | 157 | ||
| Høisæther | Olga | 29.10.1944 | Banesmuget 3 | Banesmuget 3 | 160 | ||
| Høisæther | Sverre Nikolai | 29.10.1944 | Banesmuget 3 | Banesmuget 3 | 160 | ||
| Jensen | Jens Elias | 29.10.1944 | Engen | Brannmester | 158 | ||
| Johannesen | Borghild | 29.10.1944 | Komediebakken 3 | Komediebakken 3 | 159 | ||
| Johannessen | Laura | 29.10.1944 | Engen 39 | Engen 39 | 157 | ||
| Johannessen | Sigvald Ludvig | 29.10.1944 | Engen 39 | Engen 39 | Museumsinspektør | 157 | |
| Kleppe | Kari Kristine | 29.10.1944 | St. Sunnivas vei | St. Sunnivas vei | 157 | Død av sjokk | |
| Knudsen | Olufine Karen | 29.10.1944 | Komediebakken 12 | Komediebakken 12 | 169 | ||
| Lillelindaas | Kristoffer | 29.10.1944 | Teatergt. 8 | Teatergt. 8 | 159 | ||
| Lygre | Ludvig | 29.10.1944 | Tullinsgt. 2 | Tullinsgt. 2 | 158 | Døde av sjokk | |
| Mathiesen | Leif Bernhard | 29.10.1944 | Komediebakken 5 | Komediebakken 5 | 159 | ||
| Mathiesen | Thoralf | 29.10.1944 | Komediebakken 5 | Komediebakken 5 | 159 | ||
| Mathiesen | Trygve | 29.10.1944 | Komediebakken 5 | Komediebakken 5 | 159 | ||
| Mjøs | Nils Johan | 29.10.1944 | Komediebakken 5 | Komediebakken 5 | 159 | ||
| Moldeklev | Erling Ellingsen | 29.10.1944 | Banesmuget 7 | Banesmuget 7 | 161 | ||
| Moldeklev | Randine | 29.10.1944 | Banesmuget 7 | Banesmuget 7 | 163 | ||
| Moldeklev | Rosa Alvilde | 29.10.1944 | Banesmuget 7 | Banesmuget 7 | 161 | ||
| Næss | Wilhelm | 29.10.1944 | Nøstensmuget 8 | Nøstensmuget 8 | 161 | ||
| Olsen | Lovise Marie | 29.10.1944 | Komediebakken 12 | Komediebakken 12 | 169 | ||
| Pedersen | Arne | 29.10.1944 | Komediebakken 8 | Komediebakken 8 | 160 | ||
| Pedersen | Helene | 29.10.1944 | Komediebakken 8 | Komediebakken 8 | 160 | ||
| Pedersen | Martha | 29.10.1944 | Komediebakken 8 | Komediebakken 8 | 160 | ||
| Rasmussen | Fritjof Martin | 29.10.1944 | Komediebakken 9 | Komediebakken 9 | 163 | ||
| Skaug | Inga Kamilla Olufine | 29.10.1944 | Komediebakken 8 | Komediebakken 8 | 162 | ||
| Solheim | Oskar | 29.10.1944 | Nøstet | Brannmann | 159 | ||
| Strømsnes | Johan Ingvald | 29.10.1944 | Komediebakken 5 | Komediebakken 5 | 162 | ||
| Sæbø | Johan Karsten | 29.10.1944 | Komediebakken 14 | Komediebakken 14 | 162 | ||
| Christoffersen | Erik | 29.10.1944 | Gamle Åsveg 32 Trondheim | Bergen | Styrmann | ||
| engelsk | flyger | 29.10.1944 | Sandviken (!!) | 158 | L. nr. 25229 | ||
| ukjent | engelsk "flyver" | 29.10.1944 | 166 | ||||
| ukjent | engelsk "flyver" | 29.10.1944 | 166 | ||||
| ukjent | engelsk "flyver" | 29.10.1944 | 166 | ||||
| ukjent | engelsk "flyver" | 29.10.1944 | 166 | ||||
| ukjent | engelsk "flyver" | 29.10.1944 | 166 | ||||
| Rainer | Karl | 29.10.1944 | Bergen | Tysk. f. 070295 i Innsbruck | |||
| Schmelzeisen | Karl | 29.10.1944 | Bergen | Trappführer | Tysk. f. 060905 i Naawied | ||
| Beckfeld | Heinrich | 29.10.1944 | Bergen | Oberfeldwebel | Tysk. f. 280309 i Bottorp |
For spørsmål eller kommentarer til dette registeret: Bjørn Davidsen