Grunnebok for Bergen 1686Denne nettutgåva av Statsarkivet i Bergen sitt eksemplar av den eldste grunneboka for Bergen er høgst preliminær. Transkripsjonen er ikkje korrekturlesen, og forkortingar er ikkje oppløyste. Grunneboka er elles prega av mange seinare tilføyingar, i hovudsak frå 1690-åra. Der desse tilføyingane er skrivne over linja er dei sette mellom `...´, og der dei er under linja er det mellom /...\ Tekst i skarpe klammer [] er sett inn av underteikna. Grunneboka er opphavleg transkribert og registrert i databaseprogrammet FileMakerPro, som deretter er konvertert til HTML direkte. Difor er det også på sin plass med kommentarar til tabellen nedanfor. ID er berre eit internt nummer for kvar post i databasen. Side skulle det ikkje vera naudsynt å forklåra. Men felta 'Venstre' og 'Midt' speglar kvar på sida dei forskjellige innførslene finst i boka, der venstre spalte i boka har opplysningar om kva år det er betalt grunnleige for, medan midtspalten har dei øvrige opplysningane. Summen som skulle betalast i grunnleige står i originalprotokollen heilt til høgre, men det viste seg å vera mest praktisk å ta den med i hovudposten i databasen. Til sist er det eit merknadsfelt til intern bruk, men det kan gjeva nyttige opplysningar også for brukarane av denne kjeldeavskrifta, slik at eg har valt å inkludera den i denne mellombelse HTML-utgåva. Med tida vil det koma ei korrekturlesen utgåve av grunneboka, ei digitalisert utgåve er på veg, og det vil verta utarbeidd person- og stadnamnregister til den. Desse registra vil truleg koma i eit meir eigna format for søking, altså i databaser. Inntil vidare vonar eg denne utgåva kan koma til nytte. Eg vil ikkje i skrivande stund seia noko om framdrifta for dei seinare utgåve, av di det er tale om eit sideprosjekt som det berre vil verta arbeidd sporadisk med. Men eventuelle spørsmål og/eller kommentarar kring transkripsjonen eller liknande kan leggjast ut i Arkivforumet, eller sendast til underteikna på jo.ugulen@cms.uib.no , så skal eg svara så godt eg kan. Bergen, 13. august 2003 Grundbog over alle grunder j Bergen, med forklaring hos de som nogen sig for odel og eye eller og pro officio tilholder, de øfrige følger Manufactur hußit effter Kongl: Mayts: allernaadigste brev. |
ID | Side | Venstre | Midt | Merknad |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91. 93, 93, 94, 95, 96 | Jacob Joenßens paaboende grund, lang 7 allen, bred 15 allen, noch lang imod søen 4 allen, effter grundbref daterit 1656. Gifuer -- 16 [ß] | |
2 | 1 | En grund uden for Thiel von Høwens boeder. Findes jngen eyermand till ligger oede | Siste setning skrive med hand 2 | |
3 | 1 | bet 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Jacob Claußens grund, ingen grundbref, gifuer effter grundseddel aarlig -- 1[6 ß] | |
4 | 1 | bet 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 | Jacob Claußens grund uden for Thiel von Høwens boeder, bred 28 allen, og lang saa vit bebygges kand effter grundbref 1641, gifuer -- 20 ß | |
5 | 1 | 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Af denne grund er solt noget af `till´ Pouel Pouelß: og schall betalle deraf grundelej 12 ß aarlig -- 1[2 ß] | Skrive med hand 2 |
6 | 1 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 | Hermand Gaarmands grund med paaliggende bolwerch gifuer -- 1 ort | |
7 | 1 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Lars Olßens grund, ingen grundbref, gifuer aarlig effter bewilling og grundseddel -- 16 ß | |
8 | 1 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Gunder Gunderßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 16 ß | |
9 | 1 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Lars Gunderßens grund, ingen grundbref, gifuer aarlig effter bewilling og grundseddel -- 8 ß | |
10 | 1 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 | Thiel von Høwens grund hage og boeder, ingen grundbref, effter grundßeddel gifuer -- |-3 ort-| | |
11 | 1 | 93, 94, 95, 96, 97 | Denne grund er deelt og haver Martins Steenßen en part, deraf betaller han en ort -- 1 ort | Skrive med hand 2 |
12 | 1 | bet 92, 93, 94, 95, 96 | Jacob Claußen en søeboed, deraff betaller 16 ß -- 16 ß | Skrive med hand 2 |
13 | 1 | 93, 94, 95, 96 | Hanß Peerßen en søeboed, der af betalle 16 ß -- 1[6 ß] | Skrive med hand 2 |
14 | 1 | 92, 93, 94, 95, 96 | Gabriel Petterß en søeboed deraf 16 ß -- 1[6 ß] | Skrive med hand 2 |
15 | 1 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Mette Roßenbergs grund wed Blochhuußet, lang fra gaden til søen 36 allen, bred 18 allen, huor aff 3 all: schal were u-bebøgt effter Hendrich Tottes grundbref daterit 1645, gifuer -- 2 ort | |
16 | 2 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Hans Claußens grund wed Blochhuußet huor paa staar en deel smaa huuße, bred til gaden 23 allen, lang 76 allen, effter grundbref daterit 1655, gifuer -- 3 ort | |
17 | 2 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Borgmester Petter Troiels nøstegrund, ingen grundbref anwiist, gifuer effter grundseddel -- 2 ort | |
18 | 2 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Richert Willatzens grunder som Dawid Robbertszen og nogle andre fleere paaboer, er bred 13 allen og lang saa vit bebøges kand, gifuer aarlig -- 2 [ort] | |
19 | 2 | bet. 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Peder Olßen en grund |-ingen gr:bf:-| gifuer 12 ß efter gr:br: dat: 1694 d: 21 februarj -- 12 ß | Skrive med hand 2 |
20 | 2 | En grund lang 22 1/4 allen, bred 18 1/4 allen, effter grundbref daterit 1617. Derpaa boer effterschrefne | ||
21 | 2 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Gunder Gunderßen gifuer -- 12 [ß] | |
22 | 2 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Jacob Petterßen gifuer -- [8 ß] | |
23 | 2 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Lars Pederßen gifuer -- [8 ß] | |
24 | 2 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Hans Ibßens koene `nu Anne Wirs´ af Frands Nyeborgs grund, ingen grundbref anwiist, gifuer -- 1[.. ß] | Tilføying over linja `.... ´ med hand 2 |
25 | 2 | bet. 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Niels Baardßen, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 12 [ß] | |
26 | 2 | bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Olle Bertelßen, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 12 [ß] | |
27 | 2 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Petter Berentzen, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 1 ort | |
28 | 2 | bet. 86, |-87, 88-| | |-Olle Claußen-| Albert Mogenßen, ingen grundbref, gifr -- 1 ort. /Denne grund wille Nielß Olßen kiøbe og har gifuet 6 rd pa handen[?] for aall[?] ??, lang 15 aln, bred 11 aln\ /|-Peder Luderß øede grund-|\ |
Tif. under linja med hand 2 |
29 | 2 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Carsten Larßen og trej andre mend paa en grund, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 1 ort | |
30 | 2 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Poul Marchußen, ingen grundbref, gifuer -- 1[.. ß] | |
31 | 2 | bet. 89, 90 | Steffen Olßen Bergen grund gifuer aarlig -- 1 ort 1[....] | Skrive med hand 2 |
32 | 2 | [be]t. 86, 87, 88, 89, 90, [91,] 92, 93, 94, 95, 96 | Hans Janßen, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- [....] /Nu Hanß Amunsen.\ |
Tilf. under linja med hand 2 |
33 | 2 | [.......9]1, 92, 93, 94, 95, 96 | Rasmuß Olßen ney optagen grund, gifuer grundeleye -- 1 ort. /Nu Christen Christenßen\ |
Skrive med hand 2 |
34 | 2 | [...............] 94, 95, 96 | [Chr]isten Bertelß och Tohr[?] Olßen grund, jngen grundbref, gifuer aarlig -- [......]. Lang |-13-| 13 1/8 alln, bred 11 3/4[?] aln, [e]fft[er g]rundbref 1697[?] | Skrive med hand 2 |
35 | 3 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Lauritz Mogenszen, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 1 ort | |
36 | 3 | |-Olle Monßen ingen grundbref. Er Lauritz Mogenßens grun og 2 allen deraf er beyens grund, derfore betalt till mig 4 :m:.-| | Skrive med hand 2 | |
37 | 3 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Olle Johanßens grund, lang 15 allen 1/2 qtr:, bred 9 allen, effter grundbref dat: 1642 gifuer -- 12 ß | |
38 | 3 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Mette Roßenberg har nu Walter Brynildßens grund, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 16 ß | |
39 | 3 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Jens Anderßen Fløtmands grund, rester paa herlighz: 4 rdrder af rente aarlig -- 1 ortog gifuer aarlig grundleye -- 16 ß | |
40 | 3 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Jommer Larßen, ingen grundbref, giver -- 8 ß | |
41 | 3 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Adam Wefuer, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 16 ß | |
42 | 3 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Samuel Nielßen, ingen grundbref, gifuer aarlig -- 8 ß Lang 10 3/4 alln, bred 8 3/4 allen, rester. |
Måla skrive med hand 2 |
43 | 3 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Hendrich Olßen Brah, ingen grundbref, gifuer aarlig -- 8 ß | |
44 | 3 | bet. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Niels Michelßen grund, jngen grunde br:, gifuer 1 ort 22 [...] /Larß Raßmußen betaller nu 90, 91\ |
Tilf. under linja med hand 2 |
45 | 3 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Erich Joenßen, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 1 ort 4 ß | |
46 | 3 | |-Olle Pederßen-| Nu Jommer Lasßeßen som ofuen for er jnfordt | Overstryking og resterande ved hand 2 | |
47 | 3 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 | Olle Jacobßens grund, rester paa herligheden 5 rdr. Der af rente aarlig -- 1 ort 6 ß og grundleye -- 16 ß |
|
48 | 3 | Helge Lauritzdatter gifuer 8 ß, jngen grundebref. Po folj 4 infort. -- 8 [ß] | Namnet med hand 1, det øvrige med hand 2 | |
49 | 3 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 | Nu Tonnis Efuerßen. NB.Elling Ifuerßens koenes grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 [ß] | Første linje med hand 2 |
50 | 3 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Joen Pederßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 ß | |
51 | 3 | bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Anders Anfindßens grund, rester paa herligheden 5 rdrder af rente aarlig -- 1 ort 6 ß og grundleye -- 12 ß |
|
52 | 3 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | |-Gunder Pederßens-| `Olle Jacobßen´ grund, rester paa herligheden 3 rdr, der af rente aarlig -- 1 ort [....] og grundleye -- 12 [ß] |
Tilføyinga over linja med hand 2 |
53 | 3 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Søren Poulßens `Henrich Mortenß´ grund lang 40 all:, bred 20 all:, ingen grundb:, men har maahlebref, gifuer aarlig -- 1 ort 1[.....] | Tilføyinga over linja med hand 2 |
54 | 3 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | En søegrund, lang 16 1/2 all:, bred 15 allen, gifuer -- 2 or[t....] | |
55 | 4 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Aßbiørn Tollefßens grund, ingen grundbref, gifuer effter grundseddel -- 1 ort 12 [ß] | |
56 | 4 | bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Hans Broderßens grund, gifuer -- 1 ort | |
57 | 4 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | En grund som Helle Laurtzdatter paaboer, gifuer aarlig -- 8 ß | |
58 | 4 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, |-93-| 93, 94, 95, 96 | Ifuer Olßen haver helften af denne grund, gifuer -- 1 [ort] Jacob Menßens grund, lang 30 allen, bred ofuen til 21 1/4 al: og nedentil 18 1/4 allen, effter grundbref 1633, gifuer -- |-2 o[rt]-| Nielß Nielßen haver helften udj denne grund og gifuer deraf -- 1 o[rt] |
Tilf. om Iver Olsen og Niels Nielsen er skrive med hand 2 |
59 | 4 | Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Jacob Monßen har nu Olle Olßens grund huor trej huuße staar paa, lang 20 allen, bred 16 allen, effter grundb: 1644 -- 1 ort | |
60 | 4 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Østen Anfindßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort | |
61 | 4 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 | Petter Ludens `Christen Nielßen´ grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort | Tilf. over linja er med hand 2 |
62 | 4 | Bet. 96, 95, 89, 90, 91, 92, 93, 94 will besigtiges |
Michel Olßen af en grund gifuer arlig otte schilling, betalt for 3 aar ?? 8 ß. Berette Scholmester. Till kommer Ifuer Christenßen arfuinger, gifuer grundelej -- 12 ß /rester\ |
Alt utanom 'Berette Scholmester' med hand 2 |
63 | 4 | Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Christen Mogenßens grund, lang 24 1/2 allen, bred 10 1/4 allen, effter grundbref 1645, gifuer aarlig -- 1 ort [...] En haugegrund, ingen grundbref, gifuer -- 8 ß |
|
64 | 4 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 | Joen Jacobßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort | |
65 | 4 | bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Eilert Raßmußens grund, lang 11 allen, bred 10 allen, effter Ifuer Christenßens grundbref gifuer -- 12 ß | |
66 | 4 | bet: fr: 83 til 1694 | Joen Michelßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1[6 ß] | |
67 | 4 | bet. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Nuen[?] Johan Willemßen Moller gifuer aarlig -- 12 ß Maior Bordtwigs grund |
Første linje med hand 2. Høyrer opphavleg (maj. B) saman med neste post |
68 | 4 | bet. 89 + 91, 92, 93, 94, 95 | Olle Ringer[?] |-betaller heraf aarlig-| ingen grundebr: gifuer aarlig -- 16 ß | Hand 2. Reieger(?) eller liknande? |
69 | 4 | bet. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 | Christen Erichßens grund, ingen grundbref anwist, gifr -- 12 ß | |
70 | 5 | bet. 87, 88, 89, 1690, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Jan Willumßen Møhlers grund, ingen grundbref, men maahlebref dat: 1684, gifuer aarlig -- 1 ort | |
71 | 5 | Hans Jacobßen Ofuerbergs søegrunder er øede. Haver gifuen aarlig 3 ort grundelej | Frå 'Haver' med hand 2 | |
72 | 5 | Betalt 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95 | Efuert Robbertßens `Jan Willemßen´ søegrunder ved Blochhuußet, lang 60 allen, bred 24 allen norsch, gifuer aarlig -- 1 ort 8 ß | Tilf. over linja med hand 2 |
73 | 5 | Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Hans Erichßens grund, lang 12 3/4 allen, bred 10 allen, effter Ifuer Christenßens grundbref dat: 1680 gifuer -- 16 ß | |
74 | 5 | |-Joen Michelßen er jnfort pa folj 4-| | Namnet med hand 1, resten med hand 2. Alt overstroke | |
75 | 5 | 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Petter Lüdens grund gifuer -- 1 ort 16 [ß] | |
76 | 5 | Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Erich Erichßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 12 [ß] | |
77 | 5 | Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Jeßper Jenßens `nu Christoffer Mortenßen´ grund, lang 13 3/4 allen, bred med søegangen 13 1/4 allen, effter Ifuer Christenßens grundbref daterit 10 febr: 1670 gifuer -- 20 [ß] | Tilf. over linja med hand 2 |
78 | 5 | Volqvord Rißbrechs øede grund hvor paa stoed søeboeder. /er øede po folj 3 infort hoß Henrich Mortenßen\ | Tilf. under linja med hand 2 | |
79 | 5 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Jeßper Hanßen, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort | |
80 | 5 | Bet. 86 til 93, 94, 95, 96 | |-Hermand Gaarmands-| `nu H: Soren Breder´ ødegrund, bred 16 1/2 allen, lang 27 allen, effter grundbref dat: 1645 gifuer -- 3 ort[...] | Tilf. over linja med hand 2 |
81 | 5 | Bet. 86 til 91, 92, 93, 94, 95, 96 | En stoer øde grund som ligger uden for Rafne Kroe tilhører de Bugger /Christen Bertelß\, bred til gaden 16 1/2 allen, lang 27 allen -- 2 ort | Tilf. under linja med hand 2 |
82 | 5 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Jan Willumßen Møhlers øde grund, lang 27 allen, bred 16 1/2 allen, effter grundbref dat: 1650 gifuer -- 1 ort | |
83 | 5 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 | Hans Claußens `Hanß Pederß´ grund, bred langs gaden 10 allen, lang 23 allen, effter grundbref daterit 1618, gifuer -- 1 ort | Tilf. over linja med hand 2 |
84 | 5 | |-Bet. till 1694-| | |-Jochum Michelßen grund gifuer aarlig -- 12 [ß]-| | Hand 2, alt overstroke |
85 | 6 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 | |-Jan-| `Tor´ Fosß tvende grunder, ingen grundbref, gifuer for begge -- 2 ort |-12-| ß | Tilf. over linja med hand 2 |
86 | 6 | Pouel Janßens grund gifuer en ort -- 1 ort | Hand 2 | |
87 | 6 | Betalt 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 | |-Jan Schønning-| Lars Sifuertßen, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort | |
88 | 6 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Lars Anderßens `M: Hans Abel´ grund, lang 38 allen, bred 17 allen, men effter maahle brefuit lang 32 all: og bred 16 all:, gifr -- 1 ort | Tilf. over linja med hand 2 |
89 | 6 | Bet. 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96 | |-Jeßper Jenßens grund, bred til gaden 8 all: 3 1/2 qtr:, neden til bred 10 all: 3 1/2 qtr:, lang 27 3/4 allen, effter Ifuer Christenßens grundbref dat: 1677, gifuer-| -- 1 ort |-Nu Knud Knudßen-| lang 22 all:, bred 10 allen, effter grundebref, dattiret 1689 d: 14 9br, gifuer [1 ort] Johannes Moenß: |-NB Johanneß Moenß er forboen af presidenten icke till mig at betalle-| |
Innf. i tre omgangar, dei to siste med hand 2, som då vel har stroke over dei føregåande. |
90 | 6 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Petter Giertßens grund, lang 25 3/4 all:, bred 12 all: 1 qtr:, bred til gaden 11 allen effter Ifuer Christenßens grundbr: dat 1677 gifuer -- 1 ort | |
91 | 6 | Christen Mogenßens grund lang pa norder side 51 all: 1 1/2 q:, pa syndre side 82 allen, bred till gaden 33 1/4 allen, lenger ned er denne grund bred 36 allen, aller nederst 18 all: 3 1/2 q. Herfor uden en frj gang paa norder side 1 1/2 allen bred, effter gr:br: 1696 d: 27 januarj gifuer -- 2 ort 12 ß | Hand 2 | |
92 | 6 | Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95, 96 | `|-Nu Christen Mogenßen-|´ |-Rasmus Olßens paaboende grund bestaar i tvende gr: effter grundbrefuitz liudelße dat: 1638, gifuer -- 2 ort-| | Tilf. over linja med hand 2 |
93 | 6 | Bet. 86, 87, 88 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | `Christen Mogenßen´ En grund neden for, lang 56 1/4 all:, bred 12|-??-| all: effter grundbref dat: 1696 d: 27 januarj, gifuer -- 1 ort | Tilf. over linja, samt 'd: 27 januarj, gifuer' med hand 2 |
94 | 6 | Bet. 86, 87, 88 ++ 91, 92, 93, 94, 95 + | |-Noch et stucke grund, deraf gifues -- 12 ß-| | Hand 2 |
95 | 6 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Lauritz Mørches grund, lang 39 all:, bred 20 all:, huor af 3 all: schal ligge til gang, gifuer -- 1 ort 12 ß | |
96 | 6 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 | En søe grund bred 13 all:, lang 19 all:, effter grundbrefve 1649 gifuer -- 1 ort | |
97 | 6 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Jan Hendrichßens grund i smugit, gifuer 12 ß aarlig -- 12 ß | Frå 'gifuer' med hand 2 |
98 | 6 | Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Magdalena Jacobs datters `Nu Erich Sifuerß´ grund, gifuer effter grunde seddel -- 1 ort | Tilf. over linja, samt frå 'gifuer' med hand 2 |
99 | 6 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Daniel Jochumßens grund, lang 14 3/4 all:, bred 9 1/2 allen effter Hinrich Tottes grundbref, beretter at hafue kiøbt 2 all: af Lille Jan til, gifuer -- 1 ort | |
100 | 6 | Betalt 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Karj |-Anfindz-|`Frederichs´datter, ingen grundbref, gifuer effter seddel -- 8 ß | |
101 | 6 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Elling Albertßens grund, lang 26 1/2 all:, bred 14 1/4 all:, effter grundbref dat: 1673 gifuer -- 12 ß | |
102 | 6 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Merßj Jacobsdatter, ingen grundbref, gifver -- 8 ß | |
103 | 7 | Bet. 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96 | Søren Michelßen, Elling Albrigtßen, Aßbiørn Tollers koene hafuer en grund tilsammen, lang 32 1/2 al:, bred 20 al:, effter grundbref dat: 1652 gifuer -- 1 ort | |
104 | 7 | |-Hans Jacobßen-| | Grundig overstroke | |
105 | 7 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 | Schipper Christen Christenßens grund, anwiist ingen grundbr: -- 2 ort | |
106 | 7 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Maren Siursdatters grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort | |
107 | 7 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Niels Halfuerßen grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort | |
108 | 7 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Olle Knudßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort | |
109 | 7 | Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Lyr Van der Lippes huus og grund aarlig -- 16 ß | Frå 'aarlig' med hand 2 |
110 | 7 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Olle Erichßen `Raßmuß Raßmußen´ grund, ingen grundebr:, gifuer -- 16 ß | 'Olle Erichßen' med hand 1, resten med 2 |
111 | 7 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Olle Anderßen og Giertrud Trots grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort | |
112 | 7 | |-Sahl: Michel Schoelmesters huus og grund er tvende gang schrefuen-| | Frå 'er' med hand 2 | |
113 | 7 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Ingebrigt Anderßens grund, ingen grundbref, gifuer 4[....] | |
114 | 7 | Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Wilchen Frantzens `Larß Moenß´ grund, ingen grundbref, gifuer -- [....] | Tilf. over linja med hand 2 |
115 | 7 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Lauritz Nielßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 4[....] | |
116 | 7 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Mathis Maartenßens `|-Nu Christen Grott[?]-|´ grund, ingen grundbref, gifuer -- 1 ort | Tilf. over linja med hand 2 |
117 | 8 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Biørn Johanßens grund, ingen grundbref, gifr -- 12 ß | |
118 | 8 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Lauritz Anderßen Baadzmands grund, ingen grundbr:, gifr -- 8 ß | |
119 | 8 | Bet. fr: 1676 till 1689, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Anne Hans datter grund, jngen grundebref, gr: -- 4 ß | Frå 'grund' med hand 2 |
120 | 8 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Sahl: Jens Jenßen Procurator `grund´, tilhører nu Anders Bærentßen Baadzmand, gifver aarlig -- 4 ß | |
121 | 8 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90 + 92, 93, 94, 95, 96 | Anders Berentßens grund, ingen grundbref, gifuer -- 8 ß Rester paa herligheden 2 rdr, der af rente aarlig -- 12 ß |
|
122 | 8 | Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Barbra Torchilds datters grund, ingen grundbref, gifr -- 8 ß | |
123 | 8 | Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Synnewe Gutormsdatters grund, ingen grundbref, gifr -- 4 ß | |
124 | 8 | Bet. 86, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Jens Joenßen Trommeslagers grund, ingen grundbref. Rester paa herligheden |-2 rdr der af rente aarlig /er betalt till mig 2 rd\ -- 12 ß-| og grundeleje /lang 30 allen 3 q:, bred 13 allen 1 1/2 q:\ -- 12 ß |
Tilf. under linja med hand 2 |
125 | 8 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Johannes Olßen Baadzmands grund, ingen grundbref, gifr -- 12 ß | |
126 | 8 | 95 | Knud Pederßen Baadsman grund, lang 14 1/2 all:, bred otte allen, effter gr:br: dat: 1694 gifuer -- 12 ß | Hand 2 |
127 | 8 | Bet. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Hans Knudßen Fløtmands grund, ingen grundbref, gifr -- 12 ß |-Knud Pederßen Baadsmans grund, lang 14 1/2 allen, bred otte allen, effter gr:br: dat: 1694 d: 21 februarj, gifuer grundelej aarlig -- 12 ß-| |
Den overstrokne delen med hand 2, jf. førre post. Den delen skal truleg reknast som sjølvstendig, men er ført her av di den er stroken. |
128 | 8 | [Bet. 8]6, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 | Jochum Fosß grund, ingen grundbref, men effter maahlebref dat: 1675, lang 37 all: 1 1/2 qtr:, bred til gaden 15 all: og ofuen til 15 3/4 all:, gifuer -- 1 ort | |
